Résidents temporaires du Québec — CAQ et planification des permis
Lignes de planification du MIFI pour les CAQ, les travailleurs temporaires, les étudiants internationaux et les détenteurs de permis, présentées séparément des admissions permanentes du Québec.
Données au mai 2026
Comment lire les lignes temporaires du Québec
Le Québec publie des lignes de planification des résidents temporaires dans le plan annuel du MIFI. Ces lignes comprennent des certificats CAQ et des fourchettes d'admissions ou de détenteurs de permis, donc la colonne de mesure est essentielle.
- Les lignes CAQ sont des certificats ou sélections, non des délivrances de permis fédéraux.
- Les lignes de détenteurs de permis incluent les personnes admises ou prolongées dans la catégorie temporaire pertinente.
- Les valeurs de 2025 sont des prévisions, tandis que les valeurs de 2026 sont des fourchettes de planification.
Lien avec les plafonds fédéraux d'études
Le Québec utilise le processus de CAQ pour l'autorisation d'études. Un CAQ peut jouer le rôle d'attestation pour le traitement du permis d'études par IRCC, mais la ligne CAQ du Québec n'est pas la même chose qu'un tableau de LAP provinciales.
Plan des résidents temporaires du Québec
| Catégorie | Groupe | Indicateur | Unité | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des certificats d'acceptation du Québec | Total | Certificats de sélection | certificats | 217 503 | 214 171 | 151 700 | 130 700–177 800 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| CAQ — Programme des travailleurs étrangers temporaires | Travailleurs | Certificats de sélection | certificats | 60 837 | 56 243 | 51 900 | 43 400–63 700 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| CAQ — travailleurs agricoles | Travailleurs | Certificats de sélection | certificats | 22 955 | 23 384 | 23 600 | 21 200–30 600 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| CAQ — travailleurs non agricoles | Travailleurs | Certificats de sélection | certificats | 37 882 | 32 859 | 28 300 | 22 200–33 100 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| CAQ — étudiants étrangers | Étudiants | Certificats de sélection | certificats | 156 666 | 157 928 | 99 800 | 87 300–114 100 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| Total des résidents temporaires admis dans les programmes du Québec | Total | Détenteurs de permis | personnes | 136 545 | 129 525 | 95 400–111 000 | 84 900–124 200 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| Admissions — Programme des travailleurs étrangers temporaires | Travailleurs | Détenteurs de permis | personnes | 58 545 | 56 740 | 47 600–55 400 | 40 400–55 700 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| Admissions — étudiants étrangers | Étudiants | Détenteurs de permis | personnes | 78 000 | 72 785 | 47 800–55 600 | 44 500–68 500 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
Questions fréquentes
Les CAQ du Québec sont-ils la même chose que les admissions temporaires ?
Non. Un CAQ est l'étape de sélection ou d'autorisation du Québec. Une ligne de détenteurs de permis ou d'admissions décrit une autre mesure et ne doit pas être fusionnée avec les certificats CAQ.
Le Québec apparaît-il dans le système des LAP ?
Les étudiants au Québec utilisent généralement un CAQ plutôt qu'une LAP ou LAT distincte. Le CAQ peut servir d'attestation pour le traitement du permis d'études par IRCC.
Pourquoi certaines valeurs québécoises de 2025 sont-elles marquées comme prévisions ?
Le plan 2026 du MIFI publie les valeurs temporaires de 2025 comme des prévisions plutôt que comme des résultats réels finaux.