Plan des niveaux d'immigration du Québec
Plan 2026 du MIFI pour les admissions permanentes et les certificats de sélection du Québec, présenté séparément des lignes fédérales et PCP parce que le Québec sélectionne les immigrants économiques en vertu de l'Accord Canada-Québec.
Données au mai 2026
Comment lire le plan du Québec
Le Québec publie ses propres fourchettes de planification par le MIFI. Les lignes d'admissions permanentes indiquent les admissions prévues par catégorie; la ligne des certificats de sélection indique les certificats que le Québec prévoit délivrer avant l'étape fédérale de résidence permanente.
- Le Québec n'est pas un Programme des candidats des provinces; il ne doit donc pas être inclus dans les totaux d'allocations PCP.
- Le plan utilise des fourchettes plutôt que des cibles uniques pour chaque catégorie.
- Après la sélection québécoise, IRCC traite toujours l'admissibilité fédérale, les examens médicaux et les contrôles de sécurité.
Plan d'immigration du Québec
| Catégorie | Groupe | Indicateur | Unité | 2026 | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble de l'immigration | Total | Admissions permanentes | personnes | 43 000–47 000 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| Immigration économique | Économique | Admissions permanentes | personnes | 27 500–30 100 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| Travailleurs qualifiés | Économique | Admissions permanentes | personnes | 27 050–29 500 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| Gens d'affaires | Économique | Admissions permanentes | personnes | 450–550 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| Regroupement familial | Non économique | Admissions permanentes | personnes | 9 600–10 400 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| Réfugiés et personnes en situation semblable | Non économique | Admissions permanentes | personnes | 5 500–6 000 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| Autres immigrants | Non économique | Admissions permanentes | personnes | 400–500 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
| Certificats de sélection du Québec | Total | Certificats de sélection | certificats | 33 800–37 210 | Ministere de l'Immigration, de la Francisation et de l'Integration |
Questions fréquentes
Pourquoi le Québec est-il séparé du PCP ?
Le Québec sélectionne les immigrants économiques en vertu de l'Accord Canada-Québec et publie son plan par le MIFI. Les lignes d'allocation PCP sont des quotas de candidatures des provinces et territoires hors Québec.
Les certificats de sélection du Québec sont-ils des admissions ?
Non. Le certificat de sélection du Québec est l'étape de sélection du Québec. La résidence permanente est finalisée ensuite par IRCC; les certificats et les admissions sont donc deux mesures différentes.