Historique des invitations Arrima du Québec (PSTQ)
Rondes d’invitation récentes du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) du MIFI — seuils Arrima, invitations émises et ventilation par exercice et volet.
Dernière vérification : 30 avr. 2026
Dernier tirage
30 avr. 2026 · National — général
Volet: Compétences hautement qualifiées et spécialisées
Score Arrima minimum: 716
Invitations: 379
| Date | Volet | Exercice | Catégorie | Score min. | Invitations |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 1 | National — général | 716 | 379 |
| 30 avr. 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 2 | National — secteurs prioritaires | 571 | 354 |
| 30 avr. 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 3 | National — général | 704 | 250 |
| 30 avr. 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 1 | National — général | 660 | 153 |
| 30 avr. 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 2 | National — secteurs prioritaires | 494 | 163 |
| 30 avr. 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 3 | National — général | 660 | 190 |
| 30 avr. 2026 | Professions réglementées | 1 | National — général | 632 | 226 |
| 30 avr. 2026 | Professions réglementées | 2 | National — secteurs prioritaires | 495 | 723 |
| 30 avr. 2026 | Professions réglementées | 3 | Médecins (titulaires de permis ou reconnaissance partielle) | s. o. | 17 |
| 30 avr. 2026 | Professions réglementées | 4 | Professions prioritaires de la construction | s. o. | 10 |
| 19 mars 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 1 | National — général | 718 | 258 |
| 19 mars 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 2 | National — secteurs prioritaires | 588 | 412 |
| 19 mars 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 3 | National — général | 709 | 223 |
| 19 mars 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 1 | National — général | 679 | 109 |
| 19 mars 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 2 | National — secteurs prioritaires | 505 | 193 |
| 19 mars 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 3 | National — général | 662 | 207 |
| 19 mars 2026 | Professions réglementées | 1 | National — général | 672 | 151 |
| 19 mars 2026 | Professions réglementées | 2 | National — secteurs prioritaires | 563 | 855 |
| 19 mars 2026 | Professions réglementées | 3 | Médecins (titulaires de permis ou reconnaissance partielle) | s. o. | 17 |
| 19 mars 2026 | Professions réglementées | 4 | Professions prioritaires de la construction | 397 | 13 |
| 19 mars 2026 | Professions réglementées | 5 | National — général | 651 | 72 |
| 19 mars 2026 | Professions réglementées | 6 | Professions prioritaires de la construction | 740 | 10 |
| 26 févr. 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 1 | National — général | 741 | 254 |
| 26 févr. 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 2 | National — secteurs prioritaires | 627 | 419 |
| 26 févr. 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 3 | National — général | 722 | 234 |
| 26 févr. 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 1 | National — général | 756 | 104 |
| 26 févr. 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 2 | National — secteurs prioritaires | 562 | 194 |
| 26 févr. 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 3 | National — général | 688 | 197 |
| 26 févr. 2026 | Professions réglementées | 1 | National — général | 730 | 151 |
| 26 févr. 2026 | Professions réglementées | 2 | National — secteurs prioritaires | 632 | 841 |
| 26 févr. 2026 | Professions réglementées | 3 | Médecins (titulaires de permis ou reconnaissance partielle) | s. o. | 39 |
| 26 févr. 2026 | Professions réglementées | 4 | Professions prioritaires de la construction | 452 | 30 |
| 26 févr. 2026 | Professions réglementées | 5 | National — général | 693 | 70 |
| 26 févr. 2026 | Professions réglementées | 6 | Professions prioritaires de la construction | 774 | 10 |
| 29 janv. 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 1 | National — général | 782 | s. o. |
| 29 janv. 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 2 | National — secteurs prioritaires | 674 | s. o. |
| 29 janv. 2026 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 3 | National — général | 737 | s. o. |
| 29 janv. 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 1 | National — général | 800 | s. o. |
| 29 janv. 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 2 | National — secteurs prioritaires | 609 | s. o. |
| 29 janv. 2026 | Compétences intermédiaires et manuelles | 3 | Régional — hors région de Montréal | 657 | s. o. |
| 29 janv. 2026 | Professions réglementées | 1 | National — général | 781 | s. o. |
| 29 janv. 2026 | Professions réglementées | 2 | National — secteurs prioritaires | 694 | s. o. |
| 29 janv. 2026 | Professions réglementées | 3 | Professions prioritaires de la construction | 546 | s. o. |
| 29 janv. 2026 | Professions réglementées | 4 | National — général | 722 | s. o. |
| 29 janv. 2026 | Professions réglementées | 5 | Professions prioritaires de la construction | 855 | s. o. |
| 4 déc. 2025 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 1 | National — général | 781 | s. o. |
| 4 déc. 2025 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 2 | Régional — fabrication hors région de Montréal | 644 | s. o. |
| 4 déc. 2025 | Compétences intermédiaires et manuelles | 1 | Régional — fabrication hors région de Montréal | 573 | s. o. |
| 4 déc. 2025 | Compétences intermédiaires et manuelles | 2 | National — secteurs prioritaires | 612 | s. o. |
| 4 déc. 2025 | Professions réglementées | 1 | National — secteurs prioritaires | 717 | s. o. |
| 4 déc. 2025 | Professions réglementées | 2 | Médecins (titulaires de permis ou reconnaissance partielle) | s. o. | s. o. |
| 4 déc. 2025 | Professions réglementées | 3 | Professions prioritaires de la construction | 535 | s. o. |
| 4 déc. 2025 | Talent exceptionnel | 1 | Talent exceptionnel | s. o. | 12 |
| 28 août 2025 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 1 | National — général | 760 | 227 |
| 28 août 2025 | Talent exceptionnel | 1 | Talent exceptionnel | s. o. | 21 |
| 14 août 2025 | Professions réglementées | 1 | National — général | 766 | 275 |
| 31 juill. 2025 | Compétences intermédiaires et manuelles | 1 | Régional — hors région de Montréal | 661 | 273 |
| 17 juill. 2025 | Compétences hautement qualifiées et spécialisées | 1 | National — général | 768 | 216 |
| 17 juill. 2025 | Talent exceptionnel | 1 | Talent exceptionnel | s. o. | 22 |
| 1 juill. 2025 | Autres invitations | 1 | Autres (exemptions réglementaires) | s. o. | 21 |
Trouvez votre meilleur parcours d'immigration au Canada
Comment fonctionnent les tirages PSTQ
Qu'est-ce que le PSTQ ?
Le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) a remplacé l'ancien Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) le 29 novembre 2024. Il s'agit du programme de sélection à points du Québec pour l'immigration économique permanente, administré par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI).
Fonctionnement des rondes d'invitation
Les candidats créent un profil Arrima, sont notés par le MIFI et attendent une invitation. Le MIFI organise des rondes d'invitation périodiques — chaque ronde peut comporter plusieurs exercices avec des volets, catégories et seuils distincts. Recevoir une Invitation à présenter une demande de sélection permanente est la première étape concrète vers un Certificat de sélection du Québec (CSQ).
Volets et catégories
Le PSTQ comporte quatre volets permanents : compétences hautement qualifiées et spécialisées (1), compétences intermédiaires et manuelles (2), professions réglementées (3) et talent exceptionnel (4). Un canal distinct « Autres invitations » couvre les exemptions réglementaires. Dans chaque ronde, le MIFI publie des ventilations par catégorie — national général, secteurs prioritaires, régional hors région de Montréal, fabrication régionale, professions prioritaires de la construction et médecins — ce qui explique qu'une même date de ronde apparaisse souvent plusieurs fois dans le tableau ci-dessous.
Seuils et nombres
Chaque exercice indique un score Arrima minimum ayant reçu une invitation. Certains exercices publient uniquement le total d'invitations au niveau de la ronde sans détail par exercice ; ces lignes apparaissent comme « s. o. » dans la colonne des invitations. Les totaux de ronde sont capturés séparément dans les données sous-jacentes, de sorte qu'un résumé de ronde reste exact même lorsque les nombres par exercice ne sont pas publiés.
Faits saillants
- Le PSTQ est entré en vigueur le 29 novembre 2024, en remplacement du PRTQ.
- Les rondes d'invitation ne sont pas hebdomadaires — le MIFI les publie selon son propre calendrier, souvent regroupées par volet sur quelques semaines.
- Un score Arrima supérieur au seuil publié au moment de la ronde est requis, mais l'admissibilité propre au volet (expérience de travail, niveau de français, niveau FEER, attaches régionales) conditionne aussi chaque exercice.
- La résidence au Québec est généralement requise pour les exercices du volet 1 (hautement qualifié) ; certaines catégories prioritaires ciblent explicitement les candidats hors région de Montréal.
- Recevoir une Invitation à présenter une demande est la première étape. L'étape suivante est une demande de CSQ ; la résidence permanente fédérale exige ensuite une demande distincte auprès d'IRCC après le CSQ.
- L'historique ci-dessous provient des pages d'invitation annuelles du MIFI sur quebec.ca ; les lignes préservent la granularité par exercice publiée par le MIFI.
Foire aux questions
Qu'est-ce qu'Arrima ?
Arrima est la plateforme en ligne utilisée par le Québec pour gérer les candidatures à la résidence permanente des travailleurs qualifiés. Vous créez un profil, le MIFI le note, et vous attendez dans le bassin jusqu'à recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente ou jusqu'à l'expiration de votre profil.
En quoi le PSTQ diffère-t-il d'Entrée express ?
Entrée express est le système fédéral à points administré par IRCC ; le PSTQ est le programme provincial de sélection administré par le MIFI. Le Québec s'est retiré des volets économiques fédéraux d'Entrée express en vertu de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration. Un Certificat de sélection du Québec (CSQ) mène à la résidence permanente par une demande IRCC distincte — et non par le bassin d'Entrée express.
Que signifie « exercice » au sein d'une ronde ?
Le MIFI peut organiser plusieurs exercices d'invitation distincts à la même date — par exemple un ciblant les candidats nationaux généraux et un autre ciblant les secteurs prioritaires ou les candidats régionaux. Chaque exercice a son propre seuil, ses propres critères et son propre nombre d'invitations. Le tableau conserve chaque exercice comme une ligne distincte afin que chaque règle soit visible.
Pourquoi certaines lignes affichent-elles « s. o. » pour les invitations ?
Lorsque le MIFI ne publie qu'un total d'invitations au niveau du volet plutôt que des comptes par exercice, les lignes individuelles portent un nombre inconnu. Le total au niveau de la ronde est capturé dans les données sous-jacentes pour que les résumés restent exacts, mais le nombre par exercice n'est pas rendu public.
D'où viennent ces données ?
Les exercices répertoriés ici sont transcrits à partir des pages d'invitation publiques du MIFI sur quebec.ca — les pages annuelles (2025, 2026) ainsi que la page parapluie sur les invitations PSTQ. Les liens sources figurent dans le bloc de citation au bas de la page. Les mises à jour sont effectuées chaque fois que le MIFI publie une nouvelle ronde.
Cette page constitue-t-elle un avis officiel du MIFI ?
Non. Cette page compile les annonces d'invitation publiques du MIFI à des fins de référence. Elle ne constitue ni un avis juridique ni un avis d'immigration, et les seuils indiqués sont historiques et non prédictifs. Vérifiez toujours auprès des pages officielles du MIFI avant de vous appuyer sur un chiffre pour une décision réelle.
Mis à jour avril 2026. Les informations sur cette page sont fournies à titre éducatif seulement. Les règles fiscales, les taux et les programmes gouvernementaux peuvent changer — vérifiez les détails auprès de l’ARC ou d’un conseiller financier qualifié.