Historique des tirages Entrée express
Tirages récents d’Entrée express de l’IRCC — seuils CRS, invitations émises et catégories.
Dernière vérification : 14 mai 2026
Dernier tirage
11 mai 2026 · Programme des candidats des provinces
Seuil CRS: 798
Invitations: 380
Tirage n°415
| Date | Tirage | Catégorie | Seuil CRS | Invitations |
|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2026 | 415 | Programme des candidats des provinces | 798 | 380 |
| 29 avr. 2026 | 414 | Compétences en langue française | 400 | 4 000 |
| 28 avr. 2026 | 413 | Catégorie de l'expérience canadienne | 514 | 2 000 |
| 27 avr. 2026 | 412 | Programme des candidats des provinces | 795 | 473 |
| 15 avr. 2026 | 411 | Compétences en langue française | 419 | 4 000 |
| 14 avr. 2026 | 410 | Catégorie de l'expérience canadienne | 515 | 2 000 |
| 13 avr. 2026 | 409 | Programme des candidats des provinces | 786 | 324 |
| 2 avr. 2026 | 408 | Métiers spécialisés | 477 | 3 000 |
| 31 mars 2026 | 407 | Catégorie de l'expérience canadienne | 509 | 2 250 |
| 30 mars 2026 | 406 | Programme des candidats des provinces | 802 | 356 |
| 18 mars 2026 | 405 | Compétences en langue française | 393 | 4 000 |
| 17 mars 2026 | 404 | Catégorie de l'expérience canadienne | 507 | 4 000 |
| 16 mars 2026 | 403 | Programme des candidats des provinces | 742 | 362 |
| 5 mars 2026 | 402 | Général / Aucun programme spécifié | 429 | 250 |
| 4 mars 2026 | 401 | Compétences en langue française | 397 | 5 500 |
| 3 mars 2026 | 400 | Catégorie de l'expérience canadienne | 508 | 4 000 |
| 2 mars 2026 | 399 | Programme des candidats des provinces | 710 | 264 |
| 20 févr. 2026 | 398 | Professions de la santé et des services sociaux | 467 | 4 000 |
| 19 févr. 2026 | 397 | Professions de la santé et des services sociaux | 169 | 391 |
| 17 févr. 2026 | 396 | Catégorie de l'expérience canadienne | 508 | 6 000 |
| 16 févr. 2026 | 395 | Programme des candidats des provinces | 789 | 279 |
| 6 févr. 2026 | 394 | Compétences en langue française | 400 | 8 500 |
| 3 févr. 2026 | 393 | Programme des candidats des provinces | 749 | 423 |
| 21 janv. 2026 | 392 | Catégorie de l'expérience canadienne | 509 | 6 000 |
| 20 janv. 2026 | 391 | Programme des candidats des provinces | 746 | 681 |
| 7 janv. 2026 | 390 | Catégorie de l'expérience canadienne | 511 | 8 000 |
| 5 janv. 2026 | 389 | Programme des candidats des provinces | 711 | 574 |
| 17 déc. 2025 | 388 | Compétences en langue française | 399 | 6 000 |
| 16 déc. 2025 | 387 | Catégorie de l'expérience canadienne | 515 | 5 000 |
| 15 déc. 2025 | 386 | Programme des candidats des provinces | 731 | 399 |
| 11 déc. 2025 | 385 | Professions de la santé et des services sociaux | 476 | 1 000 |
| 10 déc. 2025 | 384 | Catégorie de l'expérience canadienne | 520 | 6 000 |
| 8 déc. 2025 | 383 | Programme des candidats des provinces | 729 | 1 123 |
| 28 nov. 2025 | 382 | Compétences en langue française | 408 | 6 000 |
| 26 nov. 2025 | 381 | Catégorie de l'expérience canadienne | 531 | 1 000 |
| 25 nov. 2025 | 380 | Programme des candidats des provinces | 699 | 777 |
| 14 nov. 2025 | 379 | Professions de la santé et des services sociaux | 462 | 3 500 |
| 12 nov. 2025 | 378 | Catégorie de l'expérience canadienne | 533 | 1 000 |
| 10 nov. 2025 | 377 | Programme des candidats des provinces | 738 | 714 |
| 29 oct. 2025 | 376 | Compétences en langue française | 416 | 6 000 |
| 28 oct. 2025 | 375 | Catégorie de l'expérience canadienne | 533 | 1 000 |
| 27 oct. 2025 | 374 | Programme des candidats des provinces | 761 | 302 |
| 15 oct. 2025 | 373 | Professions de la santé et des services sociaux | 472 | 2 500 |
| 14 oct. 2025 | 372 | Programme des candidats des provinces | 778 | 345 |
| 6 oct. 2025 | 371 | Compétences en langue française | 432 | 4 500 |
| 1 oct. 2025 | 370 | Catégorie de l'expérience canadienne | 534 | 1 000 |
| 29 sept. 2025 | 369 | Programme des candidats des provinces | 855 | 291 |
| 18 sept. 2025 | 368 | Métiers spécialisés | 505 | 1 250 |
| 17 sept. 2025 | 367 | Professions en éducation | 462 | 2 500 |
| 15 sept. 2025 | 366 | Programme des candidats des provinces | 746 | 228 |
| 4 sept. 2025 | 365 | Compétences en langue française | 446 | 4 500 |
| 3 sept. 2025 | 364 | Catégorie de l'expérience canadienne | 534 | 1 000 |
| 2 sept. 2025 | 363 | Programme des candidats des provinces | 772 | 249 |
| 19 août 2025 | 362 | Professions de la santé et des services sociaux | 470 | 2 500 |
| 18 août 2025 | 361 | Programme des candidats des provinces | 800 | 192 |
| 8 août 2025 | 360 | Compétences en langue française | 481 | 2 500 |
| 7 août 2025 | 359 | Catégorie de l'expérience canadienne | 534 | 1 000 |
| 6 août 2025 | 358 | Programme des candidats des provinces | 739 | 225 |
| 22 juill. 2025 | 357 | Professions de la santé et des services sociaux | 475 | 4 000 |
| 21 juill. 2025 | 356 | Programme des candidats des provinces | 788 | 202 |
| 8 juill. 2025 | 355 | Catégorie de l'expérience canadienne | 518 | 3 000 |
| 7 juill. 2025 | 354 | Programme des candidats des provinces | 750 | 356 |
| 26 juin 2025 | 353 | Catégorie de l'expérience canadienne | 521 | 3 000 |
| 23 juin 2025 | 352 | Programme des candidats des provinces | 742 | 503 |
| 12 juin 2025 | 351 | Catégorie de l'expérience canadienne | 529 | 3 000 |
| 10 juin 2025 | 350 | Programme des candidats des provinces | 784 | 125 |
| 4 juin 2025 | 349 | Professions de la santé et des services sociaux | 504 | 500 |
| 2 juin 2025 | 348 | Programme des candidats des provinces | 726 | 277 |
| 13 mai 2025 | 347 | Catégorie de l'expérience canadienne | 547 | 500 |
| 12 mai 2025 | 346 | Programme des candidats des provinces | 706 | 511 |
| 2 mai 2025 | 345 | Professions de la santé et des services sociaux | 510 | 500 |
| 1 mai 2025 | 344 | Professions en éducation | 479 | 1 000 |
| 28 avr. 2025 | 343 | Programme des candidats des provinces | 727 | 421 |
| 14 avr. 2025 | 342 | Programme des candidats des provinces | 764 | 825 |
| 21 mars 2025 | 341 | Compétences en langue française | 379 | 7 500 |
| 17 mars 2025 | 340 | Programme des candidats des provinces | 736 | 536 |
| 6 mars 2025 | 339 | Compétences en langue française | 410 | 4 500 |
| 3 mars 2025 | 338 | Programme des candidats des provinces | 667 | 725 |
| 19 févr. 2025 | 337 | Compétences en langue française | 428 | 6 500 |
| 17 févr. 2025 | 336 | Programme des candidats des provinces | 750 | 646 |
| 5 févr. 2025 | 335 | Catégorie de l'expérience canadienne | 521 | 4 000 |
| 4 févr. 2025 | 334 | Programme des candidats des provinces | 802 | 455 |
| 23 janv. 2025 | 333 | Catégorie de l'expérience canadienne | 527 | 4 000 |
| 8 janv. 2025 | 332 | Catégorie de l'expérience canadienne | 542 | 1 350 |
| 7 janv. 2025 | 331 | Programme des candidats des provinces | 793 | 471 |
| 16 déc. 2024 | 330 | Programme des candidats des provinces | 727 | 1 085 |
| 3 déc. 2024 | 329 | Compétences en langue française | 466 | 800 |
| 2 déc. 2024 | 328 | Programme des candidats des provinces | 705 | 676 |
| 20 nov. 2024 | 327 | Professions de la santé et des services sociaux | 463 | 3 000 |
| 19 nov. 2024 | 326 | Catégorie de l'expérience canadienne | 539 | 400 |
| 18 nov. 2024 | 325 | Programme des candidats des provinces | 816 | 174 |
| 15 nov. 2024 | 324 | Compétences en langue française | 478 | 800 |
| 13 nov. 2024 | 323 | Catégorie de l'expérience canadienne | 547 | 400 |
| 12 nov. 2024 | 322 | Programme des candidats des provinces | 812 | 733 |
| 23 oct. 2024 | 321 | Métiers spécialisés | 433 | 1 800 |
| 22 oct. 2024 | 320 | Catégorie de l'expérience canadienne | 539 | 400 |
| 21 oct. 2024 | 319 | Programme des candidats des provinces | 791 | 648 |
| 10 oct. 2024 | 318 | Compétences en langue française | 444 | 1 000 |
| 9 oct. 2024 | 317 | Catégorie de l'expérience canadienne | 539 | 500 |
| 7 oct. 2024 | 316 | Programme des candidats des provinces | 743 | 1 613 |
| 19 sept. 2024 | 315 | Catégorie de l'expérience canadienne | 509 | 4 000 |
| 13 sept. 2024 | 314 | Compétences en langue française | 446 | 1 000 |
| 9 sept. 2024 | 313 | Programme des candidats des provinces | 732 | 911 |
| 27 août 2024 | 312 | Catégorie de l'expérience canadienne | 507 | 3 300 |
| 26 août 2024 | 311 | Programme des candidats des provinces | 694 | 1 121 |
| 15 août 2024 | 310 | Compétences en langue française | 394 | 2 000 |
| 14 août 2024 | 309 | Catégorie de l'expérience canadienne | 509 | 3 200 |
| 13 août 2024 | 308 | Programme des candidats des provinces | 690 | 763 |
| 31 juill. 2024 | 307 | Catégorie de l'expérience canadienne | 510 | 5 000 |
| 30 juill. 2024 | 306 | Programme des candidats des provinces | 686 | 964 |
| 18 juill. 2024 | 305 | Compétences en langue française | 400 | 1 800 |
| 17 juill. 2024 | 304 | Catégorie de l'expérience canadienne | 515 | 6 300 |
| 16 juill. 2024 | 303 | Programme des candidats des provinces | 670 | 1 391 |
| 8 juill. 2024 | 302 | Compétences en langue française | 420 | 3 200 |
| 5 juill. 2024 | 301 | Professions de la santé et des services sociaux | 445 | 3 750 |
| 4 juill. 2024 | 300 | Métiers spécialisés | 436 | 1 800 |
| 2 juill. 2024 | 299 | Programme des candidats des provinces | 739 | 920 |
| 19 juin 2024 | 298 | Programme des candidats des provinces | 663 | 1 499 |
| 31 mai 2024 | 297 | Catégorie de l'expérience canadienne | 522 | 3 000 |
| 30 mai 2024 | 296 | Programme des candidats des provinces | 676 | 2 985 |
| 24 avr. 2024 | 295 | Compétences en langue française | 410 | 1 400 |
| 23 avr. 2024 | 294 | Général / Aucun programme spécifié | 529 | 2 095 |
| 11 avr. 2024 | 293 | Professions en STIM | 491 | 4 500 |
| 10 avr. 2024 | 292 | Général / Aucun programme spécifié | 549 | 1 280 |
| 26 mars 2024 | 291 | Compétences en langue française | 388 | 1 500 |
| 25 mars 2024 | 290 | Général / Aucun programme spécifié | 524 | 1 980 |
| 13 mars 2024 | 289 | Professions du transport | 430 | 975 |
| 12 mars 2024 | 288 | Général / Aucun programme spécifié | 525 | 2 850 |
| 29 févr. 2024 | 287 | Compétences en langue française | 336 | 2 500 |
| 28 févr. 2024 | 286 | Général / Aucun programme spécifié | 534 | 1 470 |
| 16 févr. 2024 | 285 | Agriculture et agroalimentaire | 437 | 150 |
| 14 févr. 2024 | 284 | Professions de la santé et des services sociaux | 422 | 3 500 |
| 13 févr. 2024 | 283 | Général / Aucun programme spécifié | 535 | 1 490 |
| 1 févr. 2024 | 282 | Compétences en langue française | 365 | 7 000 |
| 31 janv. 2024 | 281 | Général / Aucun programme spécifié | 541 | 730 |
| 23 janv. 2024 | 280 | Général / Aucun programme spécifié | 543 | 1 040 |
| 10 janv. 2024 | 279 | Général / Aucun programme spécifié | 546 | 1 510 |
| 21 déc. 2023 | 278 | Agriculture et agroalimentaire | 386 | 400 |
| 20 déc. 2023 | 277 | Professions du transport | 435 | 670 |
| 19 déc. 2023 | 276 | Métiers spécialisés | 425 | 1 000 |
| 18 déc. 2023 | 275 | Général / Aucun programme spécifié | 542 | 1 325 |
| 8 déc. 2023 | 274 | Professions en STIM | 481 | 5 900 |
| 7 déc. 2023 | 273 | Compétences en langue française | 470 | 1 000 |
| 6 déc. 2023 | 272 | Général / Aucun programme spécifié | 561 | 4 750 |
| 26 oct. 2023 | 271 | Professions de la santé et des services sociaux | 431 | 3 600 |
| 25 oct. 2023 | 270 | Compétences en langue française | 486 | 300 |
| 24 oct. 2023 | 269 | Programme des candidats des provinces | 776 | 1 548 |
| 10 oct. 2023 | 268 | Général / Aucun programme spécifié | 500 | 3 725 |
| 28 sept. 2023 | 267 | Agriculture et agroalimentaire | 354 | 600 |
| 27 sept. 2023 | 266 | Compétences en langue française | 472 | 500 |
| 26 sept. 2023 | 265 | Général / Aucun programme spécifié | 504 | 3 000 |
| 20 sept. 2023 | 264 | Professions du transport | 435 | 1 000 |
| 19 sept. 2023 | 263 | Général / Aucun programme spécifié | 531 | 3 200 |
| 15 août 2023 | 262 | Général / Aucun programme spécifié | 496 | 4 300 |
| 3 août 2023 | 261 | Métiers spécialisés | 388 | 1 500 |
| 2 août 2023 | 260 | Compétences en langue française | 435 | 800 |
| 1 août 2023 | 259 | Général / Aucun programme spécifié | 517 | 2 000 |
| 12 juill. 2023 | 258 | Compétences en langue française | 375 | 3 800 |
| 11 juill. 2023 | 257 | Général / Aucun programme spécifié | 505 | 800 |
| 7 juill. 2023 | 256 | Compétences en langue française | 439 | 2 300 |
| 6 juill. 2023 | 255 | Professions de la santé et des services sociaux | 463 | 1 500 |
| 5 juill. 2023 | 254 | Professions en STIM | 486 | 500 |
| 4 juill. 2023 | 253 | Général / Aucun programme spécifié | 511 | 700 |
| 28 juin 2023 | 252 | Professions de la santé et des services sociaux | 476 | 500 |
| 27 juin 2023 | 251 | Général / Aucun programme spécifié | 486 | 4 300 |
| 8 juin 2023 | 250 | Général / Aucun programme spécifié | 486 | 4 800 |
| 24 mai 2023 | 249 | Général / Aucun programme spécifié | 488 | 4 800 |
| 10 mai 2023 | 248 | Programme des candidats des provinces | 691 | 589 |
| 26 avr. 2023 | 247 | Général / Aucun programme spécifié | 483 | 3 500 |
| 12 avr. 2023 | 246 | Général / Aucun programme spécifié | 486 | 3 500 |
| 29 mars 2023 | 245 | Général / Aucun programme spécifié | 481 | 7 000 |
| 23 mars 2023 | 244 | Général / Aucun programme spécifié | 484 | 7 000 |
| 15 mars 2023 | 243 | Général / Aucun programme spécifié | 490 | 7 000 |
| 1 mars 2023 | 242 | Programme des candidats des provinces | 748 | 667 |
| 15 févr. 2023 | 241 | Programme des candidats des provinces | 791 | 699 |
| 2 févr. 2023 | 240 | Travailleurs qualifiés (fédéral) | 489 | 3 300 |
| 1 févr. 2023 | 239 | Programme des candidats des provinces | 733 | 893 |
| 18 janv. 2023 | 238 | Général / Aucun programme spécifié | 490 | 5 500 |
| 11 janv. 2023 | 237 | Général / Aucun programme spécifié | 507 | 5 500 |
| 23 nov. 2022 | 236 | Général / Aucun programme spécifié | 491 | 4 750 |
| 9 nov. 2022 | 235 | Général / Aucun programme spécifié | 494 | 4 750 |
| 26 oct. 2022 | 234 | Général / Aucun programme spécifié | 496 | 4 750 |
| 12 oct. 2022 | 233 | Général / Aucun programme spécifié | 500 | 4 250 |
| 28 sept. 2022 | 232 | Général / Aucun programme spécifié | 504 | 3 750 |
| 14 sept. 2022 | 231 | Général / Aucun programme spécifié | 510 | 3 250 |
| 31 août 2022 | 230 | Général / Aucun programme spécifié | 516 | 2 750 |
| 17 août 2022 | 229 | Général / Aucun programme spécifié | 525 | 2 250 |
| 3 août 2022 | 228 | Général / Aucun programme spécifié | 533 | 2 000 |
| 20 juill. 2022 | 227 | Général / Aucun programme spécifié | 542 | 1 750 |
| 6 juill. 2022 | 226 | Général / Aucun programme spécifié | 557 | 1 500 |
| 22 juin 2022 | 225 | Programme des candidats des provinces | 752 | 636 |
| 8 juin 2022 | 224 | Programme des candidats des provinces | 796 | 932 |
| 25 mai 2022 | 223 | Programme des candidats des provinces | 741 | 590 |
| 11 mai 2022 | 222 | Programme des candidats des provinces | 753 | 545 |
| 27 avr. 2022 | 221 | Programme des candidats des provinces | 772 | 829 |
| 13 avr. 2022 | 220 | Programme des candidats des provinces | 782 | 787 |
| 30 mars 2022 | 219 | Programme des candidats des provinces | 785 | 919 |
| 16 mars 2022 | 218 | Programme des candidats des provinces | 754 | 924 |
| 2 mars 2022 | 217 | Programme des candidats des provinces | 761 | 1 047 |
| 16 févr. 2022 | 216 | Programme des candidats des provinces | 710 | 1 082 |
| 2 févr. 2022 | 215 | Programme des candidats des provinces | 674 | 1 070 |
| 19 janv. 2022 | 214 | Programme des candidats des provinces | 745 | 1 036 |
| 5 janv. 2022 | 213 | Programme des candidats des provinces | 808 | 392 |
| 22 déc. 2021 | 212 | Programme des candidats des provinces | 720 | 746 |
| 10 déc. 2021 | 211 | Programme des candidats des provinces | 698 | 1 032 |
| 24 nov. 2021 | 210 | Programme des candidats des provinces | 737 | 613 |
| 10 nov. 2021 | 209 | Programme des candidats des provinces | 685 | 775 |
| 27 oct. 2021 | 208 | Programme des candidats des provinces | 744 | 681 |
| 13 oct. 2021 | 207 | Programme des candidats des provinces | 720 | 681 |
| 29 sept. 2021 | 206 | Programme des candidats des provinces | 742 | 761 |
| 15 sept. 2021 | 205 | Programme des candidats des provinces | 732 | 521 |
| 14 sept. 2021 | 204 | Catégorie de l'expérience canadienne | 462 | 2 000 |
| 1 sept. 2021 | 203 | Programme des candidats des provinces | 764 | 635 |
| 19 août 2021 | 202 | Catégorie de l'expérience canadienne | 403 | 3 000 |
| 18 août 2021 | 201 | Programme des candidats des provinces | 751 | 463 |
| 5 août 2021 | 200 | Catégorie de l'expérience canadienne | 404 | 3 000 |
| 4 août 2021 | 199 | Programme des candidats des provinces | 760 | 512 |
| 22 juill. 2021 | 198 | Catégorie de l'expérience canadienne | 357 | 4 500 |
| 21 juill. 2021 | 197 | Programme des candidats des provinces | 734 | 462 |
| 8 juill. 2021 | 196 | Catégorie de l'expérience canadienne | 369 | 4 500 |
| 7 juill. 2021 | 195 | Programme des candidats des provinces | 760 | 627 |
| 24 juin 2021 | 194 | Catégorie de l'expérience canadienne | 357 | 6 000 |
| 23 juin 2021 | 193 | Programme des candidats des provinces | 742 | 1 002 |
| 10 juin 2021 | 192 | Catégorie de l'expérience canadienne | 368 | 6 000 |
| 9 juin 2021 | 191 | Programme des candidats des provinces | 711 | 940 |
| 31 mai 2021 | 190 | Catégorie de l'expérience canadienne | 380 | 5 956 |
| 26 mai 2021 | 189 | Programme des candidats des provinces | 713 | 500 |
| 20 mai 2021 | 188 | Catégorie de l'expérience canadienne | 397 | 1 842 |
| 13 mai 2021 | 187 | Catégorie de l'expérience canadienne | 401 | 4 147 |
| 12 mai 2021 | 186 | Programme des candidats des provinces | 752 | 557 |
| 29 avr. 2021 | 185 | Catégorie de l'expérience canadienne | 400 | 6 000 |
| 28 avr. 2021 | 184 | Programme des candidats des provinces | 717 | 381 |
| 16 avr. 2021 | 183 | Catégorie de l'expérience canadienne | 417 | 6 000 |
| 14 avr. 2021 | 182 | Programme des candidats des provinces | 753 | 266 |
| 1 avr. 2021 | 181 | Catégorie de l'expérience canadienne | 432 | 5 000 |
| 31 mars 2021 | 180 | Programme des candidats des provinces | 778 | 284 |
| 18 mars 2021 | 179 | Catégorie de l'expérience canadienne | 449 | 5 000 |
| 17 mars 2021 | 178 | Programme des candidats des provinces | 682 | 183 |
| 8 mars 2021 | 177 | Programme des candidats des provinces | 739 | 671 |
| 13 févr. 2021 | 176 | Catégorie de l'expérience canadienne | 75 | 27 332 |
| 10 févr. 2021 | 175 | Programme des candidats des provinces | 720 | 654 |
| 21 janv. 2021 | 174 | Catégorie de l'expérience canadienne | 454 | 4 626 |
| 20 janv. 2021 | 173 | Programme des candidats des provinces | 741 | 374 |
| 7 janv. 2021 | 172 | Catégorie de l'expérience canadienne | 461 | 4 750 |
| 6 janv. 2021 | 171 | Programme des candidats des provinces | 813 | 250 |
| 23 déc. 2020 | 170 | Général / Aucun programme spécifié | 468 | 5 000 |
| 9 déc. 2020 | 169 | Général / Aucun programme spécifié | 469 | 5 000 |
| 25 nov. 2020 | 168 | Général / Aucun programme spécifié | 469 | 5 000 |
| 18 nov. 2020 | 167 | Général / Aucun programme spécifié | 472 | 5 000 |
| 5 nov. 2020 | 166 | Général / Aucun programme spécifié | 478 | 4 500 |
| 14 oct. 2020 | 165 | Général / Aucun programme spécifié | 471 | 4 500 |
| 30 sept. 2020 | 164 | Général / Aucun programme spécifié | 471 | 4 200 |
| 16 sept. 2020 | 163 | Général / Aucun programme spécifié | 472 | 4 200 |
| 2 sept. 2020 | 162 | Général / Aucun programme spécifié | 475 | 4 200 |
| 20 août 2020 | 161 | Catégorie de l'expérience canadienne | 454 | 3 300 |
| 19 août 2020 | 160 | Programme des candidats des provinces | 771 | 600 |
| 6 août 2020 | 159 | Métiers spécialisés (fédéral) | 415 | 250 |
| 5 août 2020 | 158 | Général / Aucun programme spécifié | 476 | 3 900 |
| 23 juill. 2020 | 157 | Catégorie de l'expérience canadienne | 445 | 3 343 |
| 22 juill. 2020 | 156 | Programme des candidats des provinces | 687 | 557 |
| 8 juill. 2020 | 155 | Général / Aucun programme spécifié | 478 | 3 900 |
| 25 juin 2020 | 154 | Catégorie de l'expérience canadienne | 431 | 3 508 |
| 24 juin 2020 | 153 | Programme des candidats des provinces | 696 | 392 |
| 11 juin 2020 | 152 | Catégorie de l'expérience canadienne | 437 | 3 559 |
| 10 juin 2020 | 151 | Programme des candidats des provinces | 743 | 341 |
| 28 mai 2020 | 150 | Catégorie de l'expérience canadienne | 440 | 3 515 |
| 27 mai 2020 | 149 | Programme des candidats des provinces | 757 | 385 |
| 14 mai 2020 | 148 | Catégorie de l'expérience canadienne | 447 | 3 371 |
| 13 mai 2020 | 147 | Programme des candidats des provinces | 718 | 529 |
| 30 avr. 2020 | 146 | Catégorie de l'expérience canadienne | 452 | 3 311 |
| 29 avr. 2020 | 145 | Programme des candidats des provinces | 692 | 589 |
| 16 avr. 2020 | 144 | Catégorie de l'expérience canadienne | 455 | 3 782 |
| 15 avr. 2020 | 143 | Programme des candidats des provinces | 808 | 118 |
| 9 avr. 2020 | 142 | Catégorie de l'expérience canadienne | 464 | 3 294 |
| 9 avr. 2020 | 141 | Programme des candidats des provinces | 698 | 606 |
| 23 mars 2020 | 140 | Catégorie de l'expérience canadienne | 467 | 3 232 |
| 18 mars 2020 | 139 | Programme des candidats des provinces | 720 | 668 |
| 4 mars 2020 | 138 | Général / Aucun programme spécifié | 471 | 3 900 |
| 19 févr. 2020 | 137 | Général / Aucun programme spécifié | 470 | 4 500 |
| 5 févr. 2020 | 136 | Général / Aucun programme spécifié | 472 | 3 500 |
| 22 janv. 2020 | 135 | Général / Aucun programme spécifié | 471 | 3 400 |
| 8 janv. 2020 | 134 | Général / Aucun programme spécifié | 473 | 3 400 |
| 19 déc. 2019 | 133 | Général / Aucun programme spécifié | 469 | 3 200 |
| 11 déc. 2019 | 132 | Général / Aucun programme spécifié | 472 | 3 200 |
| 27 nov. 2019 | 131 | Général / Aucun programme spécifié | 471 | 3 600 |
| 13 nov. 2019 | 130 | Général / Aucun programme spécifié | 472 | 3 600 |
| 30 oct. 2019 | 129 | Général / Aucun programme spécifié | 475 | 3 900 |
| 16 oct. 2019 | 128 | Métiers spécialisés (fédéral) | 357 | 500 |
| 2 oct. 2019 | 127 | Général / Aucun programme spécifié | 464 | 3 900 |
| 18 sept. 2019 | 126 | Général / Aucun programme spécifié | 462 | 3 600 |
| 4 sept. 2019 | 125 | Général / Aucun programme spécifié | 463 | 3 600 |
| 20 août 2019 | 124 | Général / Aucun programme spécifié | 457 | 3 600 |
| 12 août 2019 | 123 | Général / Aucun programme spécifié | 466 | 3 600 |
| 24 juill. 2019 | 122 | Général / Aucun programme spécifié | 459 | 3 600 |
| 10 juill. 2019 | 121 | Général / Aucun programme spécifié | 460 | 3 600 |
| 26 juin 2019 | 120 | Général / Aucun programme spécifié | 462 | 3 350 |
| 12 juin 2019 | 119 | Général / Aucun programme spécifié | 465 | 3 350 |
| 29 mai 2019 | 118 | Général / Aucun programme spécifié | 470 | 3 350 |
| 15 mai 2019 | 117 | Métiers spécialisés (fédéral) | 332 | 500 |
| 1 mai 2019 | 116 | Général / Aucun programme spécifié | 450 | 3 350 |
| 17 avr. 2019 | 115 | Général / Aucun programme spécifié | 451 | 3 350 |
| 3 avr. 2019 | 114 | Général / Aucun programme spécifié | 451 | 3 350 |
| 20 mars 2019 | 113 | Général / Aucun programme spécifié | 452 | 3 350 |
| 6 mars 2019 | 112 | Général / Aucun programme spécifié | 454 | 3 350 |
| 20 févr. 2019 | 111 | Général / Aucun programme spécifié | 457 | 3 350 |
| 30 janv. 2019 | 110 | Général / Aucun programme spécifié | 438 | 3 350 |
| 23 janv. 2019 | 109 | Général / Aucun programme spécifié | 443 | 3 900 |
| 9 janv. 2019 | 108 | Général / Aucun programme spécifié | 449 | 3 900 |
| 19 déc. 2018 | 107 | Général / Aucun programme spécifié | 439 | 3 900 |
| 12 déc. 2018 | 106 | Général / Aucun programme spécifié | 445 | 3 900 |
| 28 nov. 2018 | 105 | Général / Aucun programme spécifié | 445 | 3 900 |
| 14 nov. 2018 | 104 | Général / Aucun programme spécifié | 449 | 3 900 |
| 29 oct. 2018 | 103 | Général / Aucun programme spécifié | 442 | 3 900 |
| 15 oct. 2018 | 102 | Général / Aucun programme spécifié | 440 | 3 900 |
| 3 oct. 2018 | 101 | Général / Aucun programme spécifié | 445 | 3 900 |
| 24 sept. 2018 | 100 | Métiers spécialisés (fédéral) | 284 | 400 |
| 19 sept. 2018 | 99 | Général / Aucun programme spécifié | 441 | 3 500 |
| 5 sept. 2018 | 98 | Général / Aucun programme spécifié | 440 | 3 900 |
| 22 août 2018 | 97 | Général / Aucun programme spécifié | 440 | 3 750 |
| 8 août 2018 | 96 | Général / Aucun programme spécifié | 440 | 3 750 |
| 25 juill. 2018 | 95 | Général / Aucun programme spécifié | 441 | 3 750 |
| 11 juill. 2018 | 94 | Général / Aucun programme spécifié | 442 | 3 750 |
| 25 juin 2018 | 93 | Général / Aucun programme spécifié | 442 | 3 750 |
| 13 juin 2018 | 92 | Général / Aucun programme spécifié | 451 | 3 750 |
| 30 mai 2018 | 91b | Programme des candidats des provinces | 902 | 200 |
| 30 mai 2018 | 91a | Métiers spécialisés (fédéral) | 288 | 500 |
| 23 mai 2018 | 90 | Général / Aucun programme spécifié | 440 | 3 500 |
| 9 mai 2018 | 89 | Général / Aucun programme spécifié | 441 | 3 500 |
| 25 avr. 2018 | 88 | Général / Aucun programme spécifié | 441 | 3 500 |
| 11 avr. 2018 | 87 | Général / Aucun programme spécifié | 444 | 3 500 |
| 26 mars 2018 | 86 | Général / Aucun programme spécifié | 446 | 3 000 |
| 14 mars 2018 | 85 | Général / Aucun programme spécifié | 456 | 3 000 |
| 21 févr. 2018 | 84 | Général / Aucun programme spécifié | 442 | 3 000 |
| 7 févr. 2018 | 83 | Général / Aucun programme spécifié | 442 | 3 000 |
| 24 janv. 2018 | 82 | Général / Aucun programme spécifié | 444 | 2 750 |
| 10 janv. 2018 | 81 | Général / Aucun programme spécifié | 446 | 2 750 |
| 20 déc. 2017 | 80 | Général / Aucun programme spécifié | 446 | 2 750 |
| 6 déc. 2017 | 79 | Général / Aucun programme spécifié | 452 | 2 750 |
| 15 nov. 2017 | 78 | Général / Aucun programme spécifié | 439 | 2 750 |
| 8 nov. 2017 | 77 | Général / Aucun programme spécifié | 458 | 2 000 |
| 1 nov. 2017 | 76 | Métiers spécialisés (fédéral) | 241 | 505 |
| 1 nov. 2017 | 75 | Programme des candidats des provinces | 673 | 290 |
| 18 oct. 2017 | 74 | Général / Aucun programme spécifié | 436 | 2 757 |
| 4 oct. 2017 | 73 | Général / Aucun programme spécifié | 438 | 2 801 |
| 20 sept. 2017 | 72 | Général / Aucun programme spécifié | 433 | 2 871 |
| 6 sept. 2017 | 71 | Général / Aucun programme spécifié | 435 | 2 772 |
| 23 août 2017 | 70 | Général / Aucun programme spécifié | 434 | 3 035 |
| 9 août 2017 | 69 | Général / Aucun programme spécifié | 433 | 2 991 |
| 2 août 2017 | 68 | Général / Aucun programme spécifié | 441 | 3 264 |
| 12 juill. 2017 | 67 | Général / Aucun programme spécifié | 440 | 3 202 |
| 28 juin 2017 | 66 | Général / Aucun programme spécifié | 449 | 3 409 |
| 31 mai 2017 | 65 | Général / Aucun programme spécifié | 413 | 3 877 |
| 26 mai 2017 | 64 | Métiers spécialisés (fédéral) | 199 | 400 |
