Instantané au 26 avr. 2026

Distribution CRS du bassin Entrée express

Dernier instantané IRCC du bassin Entrée express par plage de score CRS, avec le total des candidats, les tranches supérieures et la variation annuelle.

Calculer mon percentile

Explorer les voies d'immigration

  • 234 452 Candidats dans le bassin
  • 472 Tranche 601+
  • 421-430 Tranche médiane
  • +17 562 Variation annuelle

Distribution CRS du dernier instantané

  1. 601+ 472
  2. 501-600 13 860
  3. 491-500 13 209
  4. 481-490 12 815
  5. 471-480 16 487
  6. 461-470 15 973
  7. 451-460 15 175
  8. 441-450 14 305
  9. 431-440 14 456
  10. 421-430 12 613
  11. 411-420 12 956
  12. 401-410 12 185
  13. 351-400 52 874
  14. 301-350 18 733
  15. 0-300 8 339

Mouvement par tranche CRS

4 avr. 2024: 203 055 · 10 avr. 2025: 216 890 · 15 oct. 2025: 228 470 · 26 avr. 2026: 234 452

Tous les instantanés

26 avr. 2026 601+ 472
26 avr. 2026 501-600 13 860
26 avr. 2026 491-500 13 209
26 avr. 2026 481-490 12 815
26 avr. 2026 471-480 16 487
26 avr. 2026 461-470 15 973
26 avr. 2026 451-460 15 175
26 avr. 2026 441-450 14 305
26 avr. 2026 431-440 14 456
26 avr. 2026 421-430 12 613
26 avr. 2026 411-420 12 956
26 avr. 2026 401-410 12 185
26 avr. 2026 351-400 52 874
26 avr. 2026 301-350 18 733
26 avr. 2026 0-300 8 339
15 oct. 2025 601+ 235
15 oct. 2025 501-600 1 740
15 oct. 2025 491-500 3 695
15 oct. 2025 481-490 5 590
15 oct. 2025 471-480 8 255
15 oct. 2025 461-470 11 500
15 oct. 2025 451-460 17 420
15 oct. 2025 441-450 22 985
15 oct. 2025 431-440 29 410
15 oct. 2025 421-430 30 240
15 oct. 2025 411-420 27 750
15 oct. 2025 401-410 21 690
15 oct. 2025 351-400 30 745
15 oct. 2025 301-350 10 780
15 oct. 2025 0-300 6 435
10 avr. 2025 601+ 220
10 avr. 2025 501-600 1 650
10 avr. 2025 491-500 3 510
10 avr. 2025 481-490 5 310
10 avr. 2025 471-480 7 835
10 avr. 2025 461-470 10 915
10 avr. 2025 451-460 16 540
10 avr. 2025 441-450 21 820
10 avr. 2025 431-440 27 920
10 avr. 2025 421-430 28 705
10 avr. 2025 411-420 26 345
10 avr. 2025 401-410 20 590
10 avr. 2025 351-400 29 190
10 avr. 2025 301-350 10 235
10 avr. 2025 0-300 6 105
4 avr. 2024 601+ 205
4 avr. 2024 501-600 1 515
4 avr. 2024 491-500 3 300
4 avr. 2024 481-490 4 985
4 avr. 2024 471-480 7 355
4 avr. 2024 461-470 10 240
4 avr. 2024 451-460 15 500
4 avr. 2024 441-450 20 430
4 avr. 2024 431-440 26 130
4 avr. 2024 421-430 26 890
4 avr. 2024 411-420 24 675
4 avr. 2024 401-410 19 280
4 avr. 2024 351-400 27 330
4 avr. 2024 301-350 9 575
4 avr. 2024 0-300 5 645

Instantané IRCC: 26 avr. 2026

Vérifié le: 30 avr. 2026

Source officielle: IRCC

Comment lire le bassin

Ce que mesure l'instantané du bassin

IRCC publie périodiquement le nombre de profils Entrée express actifs dans chaque plage de score CRS. La page conserve ces instantanés afin de comparer le bassin actuel aux publications précédentes.

Comment lire les plages de score

Chaque tranche correspond à une plage CRS. La tranche 601+ regroupe les candidats au-dessus du plafond régulier de 600 points, généralement parce qu'ils détiennent une désignation provinciale.

Ce que cette page ne prédit pas

La distribution du bassin n'est pas une prévision d'invitation. La taille du tirage, la catégorie, les règles de bris d'égalité et les nouveaux profils peuvent changer les candidats invités.

Faits importants

  • Les nombres de candidats proviennent des instantanés de distribution du bassin Entrée express publiés par IRCC.
  • La pastille annuelle compare le dernier instantané à l'instantané le plus proche de l'année civile précédente.
  • Les graphiques de tendance exigent au moins trois instantanés afin de ne pas suggérer une direction à partir d'un seul point antérieur.
  • Le tableau complet garde chaque instantané chargé et chaque tranche CRS visible pour audit et comparaison.

Foire aux questions

La distribution du bassin Entrée express est-elle officielle ?

Les nombres proviennent de la page publique des rondes Entrée express d'IRCC. Passavia republie les données avec des instantanés historiques et des liens vers la source officielle.

Une tranche plus élevée garantit-elle une invitation ?

Non. Les invitations dépendent du type de ronde, de la catégorie, de la taille du tirage, de l'horodatage de bris d'égalité et de l'admissibilité du candidat au programme visé.

Pourquoi la tranche 601+ existe-t-elle ?

Les candidats Entrée express peuvent recevoir 600 points CRS additionnels pour une désignation provinciale, ce qui les place au-dessus de 600 dans la distribution du bassin.

Puis-je utiliser cette page comme conseil en immigration ?

Non. La page est éducative et axée sur les données. Vérifiez les données actuelles d'IRCC et obtenez un avis professionnel avant de vous y fier pour un plan de demande.